Информация о проекте | |||||||||||||||||||||
Дата завершения проекта | Январь 2025 г. | ||||||||||||||||||||
Расположение проекта | Стамбул, Эсенйурт | ||||||||||||||||||||
Начальная цена | 243.000 $ - 365,000 $ | ||||||||||||||||||||
Общая площадь проекта | 7.200 m2 | ||||||||||||||||||||
План оплаты | 4 0 % авансом , 60 месяца рассрочка | ||||||||||||||||||||
136 квартир ; 22 магазинов | |||||||||||||||||||||
Типы квартир | 2+1; 3+1; 4+1; | ||||||||||||||||||||
Местоположение и расстояние до общественного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
Удобства | Интеллектуальная система; Центральное отопление; Трехэтажная парковка; Спортзал ; б ассейн, сауна, джакузи ; Детская игровая площадка; 24/7 охрана |